




18/07/2013

| การคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหว | แผ่นดินไหวร่องนันไก | เปรียบเทียบการเกิดแผ่นดินไหว | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากสึนามิ
|
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว
|
แผ่นดินไหวโทโฮะกุ
ปี พ.ศ. 2554
|
แผ่นดินไหวที่เกาะสุมตรา
ปี พ.ศ. 2547
|
แผ่นดินไหวที่กลางประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
|
การคาดการณ์ว่าจะเกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546
| |
| พื้นที่ | 140,000 ตร.กม. | 110,000 ตร.กม. |
110,000 ตร.กม.
(500 กม. x 200 กม.)
|
180,000 ตร.กม.
(1,200 กม. x 150 กม.)
|
60,000 ตร.กม.
(400 กม. x 140 กม.)
| ประมาณ 61,000 ตร.กม. |
| ลำดับ | จังหวัด | ระดับความสูงที่สุดของคลื่น (เมตร) | เวลาที่คลื่นจะถึงพื้นที่ (นาที) |
|---|---|---|---|
| 1 | คางาวะ | 5 | 81 |
| 2 | คาโกชิมะ | 13 | 27 |
| 3 | คานางาวะ | 10 | 26 |
| 4 | คุมาโมโตะ | 4 | 131 |
| 5 | โคจิ | 34 | 3 |
| 6 | ชิบะ | 11 | 31 |
| 7 | ชิซึโอกะ | 33 | 2 |
| 8 | กรุงโตเกียว | 3 | 185 |
| 9 | กรุงโตเกียว (เกาะรอบนอก) | 31 | 11 |
| 10 | โทคุชิมะ | 24 | 6 |
| 11 | นางาซากิ | 4 | 127 |
| 12 | ฟุคุโอกะ | 4 | 194 |
| 13 | มิยาซากิ | 17 | 16 |
| 14 | มิเอะ | 27 | 4 |
| 15 | ยามากุจิ | 5 | 92 |
| 16 | วาคายามะ | 20 | 2 |
| 17 | อิบารากิ | 6 | 78 |
| 18 | เอฮิเมะ | 21 | 19 |
| 19 | โอกินาวะ | 5 | 59 |
| 20 | โอคายามะ | 4 | 181 |
| 21 | โอซากะ | 5 | 59 |
| 22 | โออิตะ | 15 | 18 |
| 23 | ไอจิ | 22 | 9 |
| 24 | ฮิโรชิมะ | 4 | 161 |
| 25 | เฮียวโงะ | 9 | 39 |
